Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE VANDORME Avenue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4126
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Théo GUILLO | ||
Noa LE PORT | ||
Julian MARTIN | ||
Edern NIVET LE GRAND | ||
Tom RABAH | ||
Matheo RIVERO LE GUERN | ||
Liham STEPHANT | ||
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
David LE PORT | ||
Arnaud GUILLO | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 11:15:00 11 janv. 2025 | FL LANESTER - 1 | 40 - 48 | U11-M1 | Champ. |
2024-11-09 11:00:00 09 nov. 2024 | FL LANESTER - 2 | 04 - 110 | U11-M1 | Champ. |
2024-09-28 10:00:00 28 sept. 2024 | U11-M1 | Reporté | FL LANESTER - 2 | Champ. |
2023-11-11 11:30:00 11 nov. 2023 | U11-M1 | 63 - 58 | FL LANESTER - 1 | Champ. DM1 |
2023-10-07 11:45:00 07 oct. 2023 | FL LANESTER - 1 | 51 - 72 | U11-M1 | Champ. DM1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Théo GUILLO | ||||||||
Noa LE PORT | ||||||||
Julian MARTIN | ||||||||
Edern NIVET LE GRAND | ||||||||
Tom RABAH | ||||||||
Matheo RIVERO LE GUERN | ||||||||
Liham STEPHANT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
David LE PORT | ||||||||
Arnaud GUILLO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|