Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H45
Lieu
GYMNASE VANDORME Avenue Du Colonel Fabien 56600 LANESTER
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1252
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malo BOULBEN | ||
Théo GUILLO | ||
Noa LE PORT | ||
Julian MARTIN | ||
Edern NIVET LE GRAND | ||
Matheo RIVERO LE GUERN | ||
Liham STEPHANT | ||
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Arnaud GUILLO | ||
David LE PORT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:00:00 09 nov. 2024 | FL LANESTER - 2 | 04 - 110 | U11-M1 | Champ. |
2024-09-28 10:00:00 28 sept. 2024 | U11-M1 | Reporté | FL LANESTER - 2 | Champ. |
2023-11-11 11:30:00 11 nov. 2023 | U11-M1 | 63 - 58 | FL LANESTER - 1 | Champ. DM1 |
2023-10-07 11:45:00 07 oct. 2023 | FL LANESTER - 1 | 51 - 72 | U11-M1 | Champ. DM1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Malo BOULBEN | ||||||||
Théo GUILLO | ||||||||
Noa LE PORT | ||||||||
Julian MARTIN | ||||||||
Edern NIVET LE GRAND | ||||||||
Matheo RIVERO LE GUERN | ||||||||
Liham STEPHANT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Arnaud GUILLO | ||||||||
David LE PORT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|