Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1271
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malo BOULBEN | ||
Théo GUILLO | ||
Noa LE PORT | ||
Julian MARTIN | ||
Edern NIVET LE GRAND | ||
Matheo RIVERO LE GUERN | ||
Liham STEPHANT | ||
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Arnaud GUILLO | ||
David LE PORT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 11:30:00 16 nov. 2024 | U11-M1 | 47 - 08 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. |
2024-10-05 11:15:00 05 oct. 2024 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 07 - 73 | U11-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Malo BOULBEN | ||||||||
Théo GUILLO | ||||||||
Noa LE PORT | ||||||||
Julian MARTIN | ||||||||
Edern NIVET LE GRAND | ||||||||
Matheo RIVERO LE GUERN | ||||||||
Liham STEPHANT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Arnaud GUILLO | ||||||||
David LE PORT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|