Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE MARIE LE FRANC Bd Léon Blum 56100 LORIENT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1211
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Malo BOULBEN | ||
Théo GUILLO | ||
Noa LE PORT | ||
Julian MARTIN | ||
Edern NIVET LE GRAND | ||
Matheo RIVERO LE GUERN | ||
Liham STEPHANT | ||
Staffs | ||
Arnaud GUILLO | ||
David LE PORT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 11:30:00 sam. 16 nov. 2024 | U11-M1 | 47 - 08 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. |
2024-10-05 11:15:00 sam. 05 oct. 2024 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 07 - 73 | U11-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Malo BOULBEN | ||||||||
Théo GUILLO | ||||||||
Noa LE PORT | ||||||||
Julian MARTIN | ||||||||
Edern NIVET LE GRAND | ||||||||
Matheo RIVERO LE GUERN | ||||||||
Liham STEPHANT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GUILLO | ||||||||
David LE PORT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|