Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1736
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emilie ALBERICI | ||
Anouk BESNARD | ||
Louise BOURON | ||
Lilou CANDALH | ||
Lucyle GRISET | ||
Elise GUERY | ||
Celia GUYOMARD | ||
Elise LE DANVIC | ||
Ines LE GALL | ||
Staff | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 11:30:00 23 nov. 2024 | U13-F2 | 91 - 14 | CAUDAN BASKET | Champ. |
2024-10-12 12:00:00 12 oct. 2024 | CAUDAN BASKET | 06 - 69 | U13-F2 | Champ. |
2024-05-25 12:30:00 25 mai 2024 | U13-F2 | 48 - 39 | CAUDAN BASKET - 1 | Champ. DF3 |
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | CAUDAN BASKET - 1 | 35 - 37 | U13-F2 | Champ. DF3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Emilie ALBERICI | ||||||||
Anouk BESNARD | ||||||||
Louise BOURON | ||||||||
Lilou CANDALH | ||||||||
Lucyle GRISET | ||||||||
Elise GUERY | ||||||||
Celia GUYOMARD | ||||||||
Elise LE DANVIC | ||||||||
Ines LE GALL | ||||||||
Staff | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|