Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H45
Lieu
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF Kergoff 56850 CAUDAN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1688
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emilie ALBERICI | ||
Anouk BESNARD | ||
Louise BOURON | ||
Lilou CANDALH | ||
Lucyle GRISET | ||
Elise GUERY | ||
Celia GUYOMARD | ||
Elise LE DANVIC | ||
Ines LE GALL | ||
Jeanne LE RUYET | ||
Staff | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 12:00:00 12 oct. 2024 | CAUDAN BASKET | 06 - 69 | U13-F2 | Champ. |
2024-05-25 12:30:00 25 mai 2024 | U13-F2 | 48 - 39 | CAUDAN BASKET - 1 | Champ. DF3 |
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | CAUDAN BASKET - 1 | 35 - 37 | U13-F2 | Champ. DF3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.