Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    samedi 30 septembre
                                            
                
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            13H30
                                    
                            Lieu
                                    CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS)                    Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola                                        56700 HENNEBONT                
                                            
                            
                            Surface
                            K1 - Résine
                        
                                        
                                                Divers
                    Numéro de rencontre
                    1334
                
            
                    | Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
 
            2 vs 4
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 11:30:00 sam. 03 mai 2025 | U13-M2   | 46 - 45 |  CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1 | Champ. | 
| 2025-03-22 15:00:00 sam. 22 mars 2025 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1   | 39 - 31 |  U13-M2 | Champ. | 
| 2024-02-10 15:00:00 sam. 10 févr. 2024 | U13-M2   | 34 - 35 |  CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1 | Champ. DM3 | 
| 2024-01-20 13:00:00 sam. 20 janv. 2024 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1   | 51 - 38 |  U13-M2 | Champ. DM3 | 
| 2023-10-21 13:00:00 sam. 21 oct. 2023 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2   | 39 - 32 |  U13-M2 | Champ. DM3 | 
| 2023-09-30 13:30:00 sam. 30 sept. 2023 | U13-M2   | 46 - 20 |  CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | Champ. DM3 | 
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pts | 3 pts | LF | Fautes | 
 
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            