Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 15:00:00 10 févr. 2024 | U13-M2 | 34 - 35 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1 | Champ. DM3 |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1 | 51 - 38 | U13-M2 | Champ. DM3 |
2023-10-21 13:00:00 21 oct. 2023 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | 39 - 32 | U13-M2 | Champ. DM3 |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | U13-M2 | 46 - 20 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|