Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE LHUERN Leo | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 42,50 % | 44 | |
RIVET-GENET Liam | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 10,00 % | 16 | |
LE LHUERN Leo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2,50 % | 1 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE LHUERN Leo | 0 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 42,50 % | 44 | |
RIVET-GENET Liam | 0 | 4 | 0 | 100,00 % | 0 | 10,00 % | 16 | |
LE LHUERN Leo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2,50 % | 1 |
Avec huit résidences à son actif à Caen, Cherbourg, Le Havre, Lorient, Saint-Nazaire et Troyes, les appart’hôtels Smart Appart sont une alternative pratique à l’hôtel et aux gites de tourisme. Ces logements meublés de qualité conjuguent l'essentiel de l'hébergement touristique avec la convivialité d’un pied à terre. L’implantation des résidences hôtelières en plein centre-ville, est un gage d’accessibilité et de praticité qui saura séduire professionnels et particuliers.
Le bon plan : plus le séjour est long, moins on paie, grâce à la dégressivité des tarifs.