Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGNOULET Arnaud | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 11,11 % | 5 | |
BLANCHET MÉLÉDO Maël | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,56 % | 4 | |
RICHARD Moana | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGNOULET Arnaud | 0 | 1 | 1 | 50,00 % | 0 | 11,11 % | 5 | |
BLANCHET MÉLÉDO Maël | 0 | 1 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,56 % | 4 | |
RICHARD Moana | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
Avec huit résidences à son actif à Caen, Cherbourg, Le Havre, Lorient, Saint-Nazaire et Troyes, les appart’hôtels Smart Appart sont une alternative pratique à l’hôtel et aux gites de tourisme. Ces logements meublés de qualité conjuguent l'essentiel de l'hébergement touristique avec la convivialité d’un pied à terre. L’implantation des résidences hôtelières en plein centre-ville, est un gage d’accessibilité et de praticité qui saura séduire professionnels et particuliers.
Le bon plan : plus le séjour est long, moins on paie, grâce à la dégressivité des tarifs.