Date
Jour du match
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H15
Lieu
GYMNASE KERVENANEC Allée Gabriel Laurent 56100 LORIENT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexandre AUBEL | #4 |
|
Florian DRAPPIER | #6 |
|
Xavier LE MENTEC | #7 |
|
Quentin RUBENS | #10 |
|
Hugo LEYET | #11 |
|
Thomas CALIENDO | #12 |
|
|
Julien MARTINAIS | #13 |
|
|
Vincent LE BRONZE | #14 |
|
|
Tudor-Nicolas-David TIPLEA | #17 |
| Staff | ||
|
Alan LE QUELLEC | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 10:30:00 dim. 11 oct. 2026 |
FOLC LORIENT OUEST BASKET - 1
|
44 - 105 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
Pour nous pas d’annonce de système ou principe, jeu libre. Sur attaque de zone on a jouer très large. En défense individuel et travail zone press zone 2/1/2 sinon indiv et on garde sur pick. Folclo joue defense indiv en pressant haut puis zone de papi. Chacun attaque pour soi. Touche fond, joueur poste bas opposé à la balle monte poser un pick poste haut opposé, un joueur a 3 pts opposés axe et l’autre joueur libre corner côté poste bas départ
- resume_0056_PRM_A_9_FOLC_LORIENT_OUEST_BASKET-1_IE-BC_HENNEBONTAIS-2
- feuillematch_0056_PRM_A_9_FOLC_LORIENT_OUEST_BASKET-1_IE-BC_HENNEBONTAIS-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alexandre AUBEL | #4 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Florian DRAPPIER | #6 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||
|
Xavier LE MENTEC | #7 | 18 | 3 | 1 | 1 | ||
|
Quentin RUBENS | #10 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||
|
Hugo LEYET | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Thomas CALIENDO | #12 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
Julien MARTINAIS | #13 | 11 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Vincent LE BRONZE | #14 | 15 | 3 | 2 | 0 | ||
|
|
Tudor-Nicolas-David TIPLEA | #17 | 22 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alan LE QUELLEC | |||||||
| Participants | N° | 105 | 7 | 14 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||