Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Xavier LE MENTEC | #7 |
|
|
Raphael BIARNES | #8 |
|
Quentin RUBENS | #10 |
|
Hugo LEYET | #11 |
|
Thomas CALIENDO | #12 |
|
|
Julien MARTINAIS | #14 |
|
|
Tudor-Nicolas-David TIPLEA | #17 |
| Staff | ||
|
Alan LE QUELLEC | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 13:00:00 dim. 04 oct. 2026 |
UCKNEF VANNES BASKET - 2
|
43 - 87 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
Défense individuel (début mise en place zone press diamant sur 3 min) + Switch sur pick. En attaque un peu de maillot et transition mais principalement variante sur 2/1/2. En face défense 2/1/2 et 5 min d’individuel (en attaque attention au 8 et 10).
- feuillematch_0056_PRM_A_6_UCKNEF_VANNES_BASKET-2_IE-BC_HENNEBONTAIS-2
- resume_0056_PRM_A_6_UCKNEF_VANNES_BASKET-2_IE-BC_HENNEBONTAIS-2
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Xavier LE MENTEC | #7 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphael BIARNES | #8 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Quentin RUBENS | #10 | 16 | 1 | 5 | 1 | ||
|
Hugo LEYET | #11 | 21 | 1 | 8 | 0 | ||
|
Thomas CALIENDO | #12 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Julien MARTINAIS | #14 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Tudor-Nicolas-David TIPLEA | #17 | 16 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alan LE QUELLEC | |||||||
| Participants | N° | 87 | 4 | 17 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||