Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexandre AUBEL | #4 |
|
Xavier LE MENTEC | #7 |
|
|
Raphael BIARNES | #8 |
|
Quentin RUBENS | #10 |
|
|
Youenn FOURNIER | #11 |
|
Thomas CALIENDO | #12 |
|
|
Tudor-Nicolas-David TIPLEA | #13 |
|
|
Vincent LE BRONZE | #14 |
|
Hugo LEYET | #15 |
| Staff | ||
|
Alan LE QUELLEC | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 15:30:00 dim. 27 sept. 2026 |
SM2
|
90 - 59 |
FL LANESTER - 1
FL LANESTER - 1
|
Champ.
|
Pour nous défense individuel tout le match + Switch sur pick/ consigne touche fond/ attaque transition/ maillot et jeu libre. Pour l’adversaire individuel tout le match (danger à 3pts) attention au 6/7/10/11 et 12. Attention nous avons eu beaucoup de lancer sur ce match. Il aiment presser sur la montée de balle et d’habitude 2/1/2 assez rapidement
- resume_0056_PRM_A_3_IE-BC_HENNEBONTAIS-2_FL_LANESTER-1
- feuillematch_0056_PRM_A_3_IE-BC_HENNEBONTAIS-2_FL_LANESTER-1
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alexandre AUBEL | #4 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
|
Xavier LE MENTEC | #7 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Raphael BIARNES | #8 | 9 | 0 | 5 | 3 | ||
|
Quentin RUBENS | #10 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Youenn FOURNIER | #11 | 13 | 0 | 3 | 3 | ||
|
Thomas CALIENDO | #12 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Tudor-Nicolas-David TIPLEA | #13 | 10 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Vincent LE BRONZE | #14 | 11 | 2 | 3 | 3 | ||
|
Hugo LEYET | #15 | 14 | 1 | 3 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alan LE QUELLEC | |||||||
| Participants | N° | 90 | 5 | 23 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||