Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Pauline ALBERICI | |
|
Eleanore BENAVENTE | |
|
Soline CHABERT | |
|
Lola DINARD | |
|
Joan LE GARFF | |
|
|
Sorene OWENS | |
|
Iharantsoa Norah RAMIANDRISOA | |
| Staffs | ||
|
Arnaud GAGNOULET | |
|
Fabien ALBERICI | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Pauline ALBERICI | |||||||
|
Eleanore BENAVENTE | |||||||
|
Soline CHABERT | |||||||
|
Lola DINARD | |||||||
|
Joan LE GARFF | |||||||
|
|
Sorene OWENS | |||||||
|
Iharantsoa Norah RAMIANDRISOA | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Arnaud GAGNOULET | |||||||
|
Fabien ALBERICI | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||