Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Soline CHABERT | |
|
Lola DINARD | |
|
Joan LE GARFF | |
|
Iharantsoa Norah RAMIANDRISOA | |
| Staffs | ||
|
Arnaud GAGNOULET | |
|
Elodie GRAIGNIC | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Soline CHABERT | |||||||
|
Lola DINARD | |||||||
|
Joan LE GARFF | |||||||
|
Iharantsoa Norah RAMIANDRISOA | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Arnaud GAGNOULET | |||||||
|
Elodie GRAIGNIC | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||