Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4183
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Liam BEY | ||
Bryan BITASSA | ||
Noé CADORET | ||
Noa CARNAVET | ||
Maïna CHAMIOT PONCET | ||
Lola DINARD | ||
Mewen PICHAUD | ||
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Elie LAHAYE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 11:30:00 11 janv. 2025 | U11-M2 | 06 - 18 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Liam BEY | ||||||||
Bryan BITASSA | ||||||||
Noé CADORET | ||||||||
Noa CARNAVET | ||||||||
Maïna CHAMIOT PONCET | ||||||||
Lola DINARD | ||||||||
Mewen PICHAUD | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Elie LAHAYE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|