Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ndeye GUEYE SAMB | |
|
|
Mayline RENAUX | |
|
|
Kayla BARRY | |
|
Fatima Zahra DIAW WANE | |
|
|
Lou DULORMNE | |
|
|
Laurine KERNEUR-LE PAIH | |
|
|
Alice LANIO | |
|
|
Giuliana LE GUENNEC BRUNETTI | |
|
|
Kétia SIRIN MAHÉ | |
|
Lucie JACOB | #13 |
| Staffs | ||
|
Arnaud GAGNOULET | |
|
|
Moana RICHARD | |
|
|
Florian LANIO | |
|
|
Jacky LE PAIH | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ndeye GUEYE SAMB | |||||||
|
|
Mayline RENAUX | |||||||
|
|
Kayla BARRY | |||||||
|
Fatima Zahra DIAW WANE | |||||||
|
|
Lou DULORMNE | |||||||
|
|
Laurine KERNEUR-LE PAIH | |||||||
|
|
Alice LANIO | |||||||
|
|
Giuliana LE GUENNEC BRUNETTI | |||||||
|
|
Kétia SIRIN MAHÉ | |||||||
|
Lucie JACOB | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Arnaud GAGNOULET | |||||||
|
|
Moana RICHARD | |||||||
|
|
Florian LANIO | |||||||
|
|
Jacky LE PAIH | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||