Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H15
Lieu
SALLE AR GOET Rue Thomas Pesquet 56250 ELVEN
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3775
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kayla BARRY | ||
Fatima Zahra DIAW WANE | ||
Lou DULORMNE | ||
Ndeye GUEYE SAMB | ||
Laurine KERNEUR-LE PAIH | ||
Giuliana LE GUENNEC BRUNETTI | ||
Euriell OSTA COL PIN | ||
Mayline RENAUX | ||
Kétia SIRIN MAHÉ | ||
Alice LANIO | ||
Lucie JACOB | #13 | |
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Florian LANIO | ||
Moana RICHARD | ||
Jacky LE PAIH | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.