Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2707
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe CESBRON | ||
Pierre CHAUVEL | ||
Dimitri DE BRAUER | ||
Julien DESLANDES | ||
Valentin GAUTIER | ||
Sam JULIEN | ||
Adam LE BELLEC | ||
Noah LE GAL | ||
Hugo PADELLEC | ||
Adam CLEMENT | ||
Staff | ||
David CLEMENT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 10:30:00 12 janv. 2025 | U18-M1 | 64 - 65 | AS ESPERANCE DE BREHAN - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noe CESBRON | ||||||||
Pierre CHAUVEL | ||||||||
Dimitri DE BRAUER | ||||||||
Julien DESLANDES | ||||||||
Valentin GAUTIER | ||||||||
Sam JULIEN | ||||||||
Adam LE BELLEC | ||||||||
Noah LE GAL | ||||||||
Hugo PADELLEC | ||||||||
Adam CLEMENT | ||||||||
Staff | ||||||||
David CLEMENT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|