Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Andre GALERNE 1 Rue Rolland Garros Complexe Sportif Des Buttes 56230 QUESTEMBERT
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2976
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thoma DUNCAN | ||
Oan GUIHO | ||
Corentin LE GAL--ACOSTA | ||
Arthur TANGUY | ||
Timéo FICHOU | ||
Gabin GIRAULT | ||
Joan LIERVILLE-BESLY | ||
Lubin RAULT | ||
Kenan GOKMEN | ||
Staffs | ||
Yannick BESLY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 16:15:00 11 janv. 2025 | AVETTES DE QUESTEMBERT | 81 - 39 | U15-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thoma DUNCAN | ||||||||
Oan GUIHO | ||||||||
Corentin LE GAL--ACOSTA | ||||||||
Arthur TANGUY | ||||||||
Timéo FICHOU | ||||||||
Gabin GIRAULT | ||||||||
Joan LIERVILLE-BESLY | ||||||||
Lubin RAULT | ||||||||
Kenan GOKMEN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Yannick BESLY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|