Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2184
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Morgan BRISSARD | ||
Thomas CALIENDO | ||
Pierre CHAUVEL | ||
Gwenole DREAN | ||
Sam JULIEN | ||
Alexandre LE MOING | ||
David LE PORT | ||
Steven LEDENTU | ||
Hugo MENAGER | ||
Charafou SAID | ||
Kevin TRÉHET | ||
Benjamin LEMAITRE | ||
Sylvain MORHAN | ||
Staff | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.