Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
Le Spi Rue Des Fontaines Salle Municipale 56880 PLOEREN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2483
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clémentine CALONNEC | ||
Shade FRIBOURG | ||
Lola GRAGNIC | ||
Camille HOURDEL | ||
Jeanelle LE MAREC | ||
Awena LE NEILLON | ||
Laure LE NÉZET | ||
Perrine LE ROUX | ||
Elodie LE SOURNE | ||
Lena VIGNOLA | ||
Juliette PAUGAM--ABGRALL | ||
Staff | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.