Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lauriane CARREE | ||
Priscilla CHATELET | ||
Youna FOURNIER | ||
Shade FRIBOURG | ||
Eloise GAUTIER | ||
Camille HOURDEL | ||
Nina LE LEANNEC | ||
Jeanelle LE MAREC | ||
Awena LE NEILLON | ||
Laure LE NÉZET | ||
Perrine LE ROUX | ||
Elodie LE SOURNE | ||
Lena VIGNOLA | ||
Lola GRAGNIC | ||
Staff | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 15:30:00 13 oct. 2024 | SF1 | 69 - 61 | CAUDAN BASKET - 1 | Champ. |
2024-02-17 20:30:00 17 févr. 2024 | SF1 | 52 - 54 | CAUDAN BASKET | Champ. DF1 |
2024-01-14 15:30:00 14 janv. 2024 | CAUDAN BASKET | 42 - 78 | SF1 | Champ. DF1 |
Le résumé n'est pas encore disponible.