Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H15
Lieu
Gymnase Henri BAJEOT (Omnisports Rue De Redon Salle Omnisports 56800 PLOERMEL
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
46
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lauriane CARREE | ||
Priscilla CHATELET | ||
Youna FOURNIER | ||
Shade FRIBOURG | ||
Eloise GAUTIER | ||
Nina LE LEANNEC | ||
Jeanelle LE MAREC | ||
Awena LE NEILLON | ||
Laure LE NÉZET | ||
Perrine LE ROUX | ||
Elodie LE SOURNE | ||
Lena VIGNOLA | ||
Lola GRAGNIC | ||
Camille HOURDEL | ||
Staff | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | BC PLOERMEL | 52 - 44 | SF1 | Champ. |
2024-09-29 13:15:00 29 sept. 2024 | SF1 | 46 - 58 | BC PLOERMEL | Champ. |
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | SF1 | - F | BC PLOERMEL - 2 | Champ. DF1 |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | BC PLOERMEL - 2 | 47 - 68 | SF1 | Champ. DF1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Lauriane CARREE | ||||||||
Priscilla CHATELET | ||||||||
Youna FOURNIER | ||||||||
Shade FRIBOURG | ||||||||
Eloise GAUTIER | ||||||||
Nina LE LEANNEC | ||||||||
Jeanelle LE MAREC | ||||||||
Awena LE NEILLON | ||||||||
Laure LE NÉZET | ||||||||
Perrine LE ROUX | ||||||||
Elodie LE SOURNE | ||||||||
Lena VIGNOLA | ||||||||
Lola GRAGNIC | ||||||||
Camille HOURDEL | ||||||||
Staff | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|