Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-12 20:30:00 12 avril 2024 | ESPERANCE DE RUFFIAC | 47 - 54 | SF1 | Champ. DF1 |
2024-02-11 13:15:00 11 févr. 2024 | SF1 | 61 - 47 | ESPERANCE DE RUFFIAC | Champ. DF1 |
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | SF1 | 80 - 45 | ESPERANCE DE RUFFIAC | Champ. DF1 |
2023-09-30 19:00:00 30 sept. 2023 | ESPERANCE DE RUFFIAC | 42 - 45 | SF1 | Champ. DF1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|