Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H45
Lieu
COSEC 30 Rue St Cl‚ment 56170 QUIBERON
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
615
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe CESBRON | ||
Pierre CHAUVEL | ||
David CLEMENT | ||
Dimitri DE BRAUER | ||
Julien DESLANDES | ||
Valentin GAUTIER | ||
Sam JULIEN | ||
Adam LE BELLEC | ||
Noah LE GAL | ||
Hugo PADELLEC | ||
Adam CLEMENT | ||
Staffs | ||
David CLEMENT | ||
Iban LE SAINT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 18:00:00 16 nov. 2024 | PBP QUIBERON - 1 | 61 - 52 | U18-M1 | Champ. |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U18-M1 | 70 - 51 | PBP QUIBERON - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noe CESBRON | ||||||||
Pierre CHAUVEL | ||||||||
David CLEMENT | ||||||||
Dimitri DE BRAUER | ||||||||
Julien DESLANDES | ||||||||
Valentin GAUTIER | ||||||||
Sam JULIEN | ||||||||
Adam LE BELLEC | ||||||||
Noah LE GAL | ||||||||
Hugo PADELLEC | ||||||||
Adam CLEMENT | ||||||||
Staffs | ||||||||
David CLEMENT | ||||||||
Iban LE SAINT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|