Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H15
Lieu
SALLE AR GOET Rue Thomas Pesquet 56250 ELVEN
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
607
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noe CESBRON | ||
Pierre CHAUVEL | ||
David CLEMENT | ||
Dimitri DE BRAUER | ||
Julien DESLANDES | ||
Valentin GAUTIER | ||
Sam JULIEN | ||
Adam LE BELLEC | ||
Noah LE GAL | ||
Hugo PADELLEC | ||
Adam CLEMENT | ||
Staffs | ||
Iban LE SAINT | ||
David CLEMENT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | ELVINOISE BASKET - 1 | 53 - 48 | U18-M1 | Champ. |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U18-M1 | 44 - 54 | ELVINOISE BASKET - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noe CESBRON | ||||||||
Pierre CHAUVEL | ||||||||
David CLEMENT | ||||||||
Dimitri DE BRAUER | ||||||||
Julien DESLANDES | ||||||||
Valentin GAUTIER | ||||||||
Sam JULIEN | ||||||||
Adam LE BELLEC | ||||||||
Noah LE GAL | ||||||||
Hugo PADELLEC | ||||||||
Adam CLEMENT | ||||||||
Staffs | ||||||||
Iban LE SAINT | ||||||||
David CLEMENT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|