Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Soann BELLESOEUR | ||
Gabin AZNAVOUR | ||
Lorenzo BONNABESSE GUELLIER | ||
Nino EVRARD BILLOT | ||
Mykhailo KABYCHENKO | ||
Raphael LE GOVIC | ||
Benoît MARKT | ||
Gabriel OFFRETE | ||
Mylan STOPPANI | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:00:00 16 nov. 2024 | U13-M2 | 100 - 07 | FL LANESTER - 3 | Champ. |
2024-10-05 12:30:00 05 oct. 2024 | FL LANESTER - 3 | 11 - 58 | U13-M2 | Champ. |
2023-11-18 13:45:00 18 nov. 2023 | FL LANESTER - 2 | 25 - 28 | U13-M2 | Champ. DM3 |
2023-10-14 13:15:00 14 oct. 2023 | U13-M2 | 49 - 51 | FL LANESTER - 2 | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Soann BELLESOEUR | ||||||||
Gabin AZNAVOUR | ||||||||
Lorenzo BONNABESSE GUELLIER | ||||||||
Nino EVRARD BILLOT | ||||||||
Mykhailo KABYCHENKO | ||||||||
Raphael LE GOVIC | ||||||||
Benoît MARKT | ||||||||
Gabriel OFFRETE | ||||||||
Mylan STOPPANI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|