Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H15
Lieu
HALLE DES SPORTS Rue De Manehouarn 56240 PLOUAY
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1253
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bryan BITASSA | ||
Liam BEY | ||
Noé CADORET | ||
Tyméo CORLAY | ||
Hugo NAOUR | ||
Mewen PICHAUD | ||
Tom RABAH | ||
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 11:30:00 09 nov. 2024 | ECUREUILS DE PLOUAY BB | 07 - 45 | U11-M2 | Champ. |
2024-09-28 10:00:00 28 sept. 2024 | U11-M2 | Reporté | ECUREUILS DE PLOUAY BB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Bryan BITASSA | ||||||||
Liam BEY | ||||||||
Noé CADORET | ||||||||
Tyméo CORLAY | ||||||||
Hugo NAOUR | ||||||||
Mewen PICHAUD | ||||||||
Tom RABAH | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|