Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1213
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bryan BITASSA | ||
Noé CADORET | ||
Maïna CHAMIOT PONCET | ||
Theo LAHAYE | ||
Hugo NAOUR | ||
Mewen PICHAUD | ||
Tom RABAH | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Bryan BITASSA | ||||||||
Noé CADORET | ||||||||
Maïna CHAMIOT PONCET | ||||||||
Theo LAHAYE | ||||||||
Hugo NAOUR | ||||||||
Mewen PICHAUD | ||||||||
Tom RABAH | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|