Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Bryan BITASSA | ||
Noé CADORET | ||
Maïna CHAMIOT PONCET | ||
Theo LAHAYE | ||
Hugo NAOUR | ||
Mewen PICHAUD | ||
Tom RABAH | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Bryan BITASSA | ||||||||
Noé CADORET | ||||||||
Maïna CHAMIOT PONCET | ||||||||
Theo LAHAYE | ||||||||
Hugo NAOUR | ||||||||
Mewen PICHAUD | ||||||||
Tom RABAH | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|