Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloi BOUGEARD | ||
Axel BOURSIN | ||
Martin CHAUVEL | ||
Alen MIKAYELYAN | ||
Baptiste FRAISSE | ||
Léo LE PORT | ||
Riwan MICHOT | ||
Staff | ||
Iban LE SAINT | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Eloi BOUGEARD | ||||||||
Axel BOURSIN | ||||||||
Martin CHAUVEL | ||||||||
Alen MIKAYELYAN | ||||||||
Baptiste FRAISSE | ||||||||
Léo LE PORT | ||||||||
Riwan MICHOT | ||||||||
Staff | ||||||||
Iban LE SAINT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|