Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin CHAUVEL | ||
Alen MIKAYELYAN | ||
Sohaé NOVAR-BROSSE | ||
Eloi BOUGEARD | ||
Axel BOURSIN | ||
Baptiste FRAISSE | ||
Léo LE PORT | ||
Riwan MICHOT | ||
Staff | ||
Iban LE SAINT | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | U18-M2 | 94 - 61 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | Champ. |
2024-09-28 19:00:00 28 sept. 2024 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | 63 - 81 | U18-M2 | Champ. |
2024-04-13 19:00:00 13 avril 2024 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | 72 - 84 | U17-M2 | Champ. DM3 |
2024-03-17 13:15:00 17 mars 2024 | U17-M2 | 68 - 81 | CLP INZINZAC-LOCHRIST | Champ. DM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Martin CHAUVEL | ||||||||
Alen MIKAYELYAN | ||||||||
Sohaé NOVAR-BROSSE | ||||||||
Eloi BOUGEARD | ||||||||
Axel BOURSIN | ||||||||
Baptiste FRAISSE | ||||||||
Léo LE PORT | ||||||||
Riwan MICHOT | ||||||||
Staff | ||||||||
Iban LE SAINT | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|