Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin CHAUVEL | ||
Axel BOURSIN | ||
Baptiste FRAISSE | ||
Léo LE PORT | ||
Riwan MICHOT | ||
Alen MIKAYELYAN | ||
Neo ROUALLO | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Martin CHAUVEL | ||||||||
Axel BOURSIN | ||||||||
Baptiste FRAISSE | ||||||||
Léo LE PORT | ||||||||
Riwan MICHOT | ||||||||
Alen MIKAYELYAN | ||||||||
Neo ROUALLO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|