Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H45
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE DU RONQUEDO Rue De Gestel 56530 QUEVEN
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1472
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kayla BARRY | ||
Ndeye GUEYE SAMB | ||
Fatima Zahra DIAW WANE | ||
Lou DULORMNE | ||
Laurine KERNEUR-LE PAIH | ||
Alice LANIO | ||
Giuliana LE GUENNEC BRUNETTI | ||
Mayline RENAUX | ||
Kétia SIRIN MAHÉ | ||
Lucie JACOB | #13 | |
Staffs | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Jacky LE PAIH | ||
Moana RICHARD | ||
Florian LANIO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:45:00 09 nov. 2024 | BASKET QUEVEN BS - 1 | 103 - 41 | U15F | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kayla BARRY | ||||||||
Ndeye GUEYE SAMB | ||||||||
Fatima Zahra DIAW WANE | ||||||||
Lou DULORMNE | ||||||||
Laurine KERNEUR-LE PAIH | ||||||||
Alice LANIO | ||||||||
Giuliana LE GUENNEC BRUNETTI | ||||||||
Mayline RENAUX | ||||||||
Kétia SIRIN MAHÉ | ||||||||
Lucie JACOB | ||||||||
Staffs | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Jacky LE PAIH | ||||||||
Moana RICHARD | ||||||||
Florian LANIO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|