Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H45
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
847
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan BELPECHE EGAIN | ||
Evan CARNAVET | ||
Jules CRETON | ||
Emile DUCOMMUN | ||
Grégoire FRAISSE | ||
Noa MANIC | ||
Nathan BUSNOULT | ||
Ethan GONCALVES DA SILVA | ||
Staffs | ||
Yannick BESLY | ||
Arnaud GUILLO | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 23 nov. 2024 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | 20 - 81 | U15-M2 | Champ. |
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | U15-M2 | 101 - 54 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | Champ. |
2023-10-21 16:30:00 21 oct. 2023 | U15-M2 | 58 - 101 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | Champ. DM2 |
2023-09-30 14:15:00 30 sept. 2023 | CLP INZINZAC-LOCHRIST - 2 | 99 - 26 | U15-M2 | Champ. DM2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.