Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
799
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thoma DUNCAN | ||
Oan GUIHO | ||
Timéo FICHOU | ||
Gabin GIRAULT | ||
Corentin LE GAL--ACOSTA | ||
Joan LIERVILLE-BESLY | ||
Lubin RAULT | ||
Kenan GOKMEN | ||
Staffs | ||
Yannick BESLY | ||
Arnaud GUILLO | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:30:00 23 nov. 2024 | U15-M1 | 53 - 60 | MUZILLAC BC - 2 | Champ. |
2024-10-12 12:30:00 12 oct. 2024 | MUZILLAC BC - 2 | 78 - 44 | U15-M1 | Champ. |
2024-05-25 16:30:00 25 mai 2024 | MUZILLAC BC - 1 | 58 - 63 | U15-M1 | Champ. DM1 |
2024-04-06 17:30:00 06 avril 2024 | U15-M1 | 83 - 70 | MUZILLAC BC - 1 | Champ. DM1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thoma DUNCAN | ||||||||
Oan GUIHO | ||||||||
Timéo FICHOU | ||||||||
Gabin GIRAULT | ||||||||
Corentin LE GAL--ACOSTA | ||||||||
Joan LIERVILLE-BESLY | ||||||||
Lubin RAULT | ||||||||
Kenan GOKMEN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Yannick BESLY | ||||||||
Arnaud GUILLO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|