Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H30
Lieu
JEAN TOUZE Complexe Sportif De Brestivan 56450 THEIX
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
791
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thoma DUNCAN | ||
Oan GUIHO | ||
Timéo FICHOU | ||
Gabin GIRAULT | ||
Corentin LE GAL--ACOSTA | ||
Joan LIERVILLE-BESLY | ||
Lubin RAULT | ||
Kenan GOKMEN | ||
Staffs | ||
Yannick BESLY | ||
Arnaud GUILLO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:45:00 16 nov. 2024 | THEIX TNS BC - 1 | 101 - 63 | U15-M1 | Champ. |
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | U15-M1 | 63 - 91 | THEIX TNS BC - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thoma DUNCAN | ||||||||
Oan GUIHO | ||||||||
Timéo FICHOU | ||||||||
Gabin GIRAULT | ||||||||
Corentin LE GAL--ACOSTA | ||||||||
Joan LIERVILLE-BESLY | ||||||||
Lubin RAULT | ||||||||
Kenan GOKMEN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Yannick BESLY | ||||||||
Arnaud GUILLO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|