Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thoma DUNCAN | ||
Oan GUIHO | ||
Lubin RAULT | ||
Timéo FICHOU | ||
Corentin LE GAL--ACOSTA | ||
Joan LIERVILLE-BESLY | ||
Kenan GOKMEN | ||
Staffs | ||
Yannick BESLY | ||
Arnaud GUILLO | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | FL LANESTER - 2 | 62 - 80 | U15-M1 | Champ. |
2024-09-28 17:00:00 28 sept. 2024 | U15-M1 | 54 - 45 | FL LANESTER - 2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thoma DUNCAN | ||||||||
Oan GUIHO | ||||||||
Lubin RAULT | ||||||||
Timéo FICHOU | ||||||||
Corentin LE GAL--ACOSTA | ||||||||
Joan LIERVILLE-BESLY | ||||||||
Kenan GOKMEN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Yannick BESLY | ||||||||
Arnaud GUILLO | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|