Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H15
Lieu
CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS) Gymnase Colette Besson, Rue Emile Zola 56700 HENNEBONT
Surface
K1 - Résine
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
1451
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Damien GARGADENNEC | ||
Keziah LE BOUDEC | ||
Antoine LE NEILLON | ||
Alban LE SERGENT | ||
Achille LEBLOND | ||
Adriano NABOSSE | ||
Julien PLANTARD | ||
Moana RICHARD | ||
Quentin RUBENS | ||
Yanis SOYED | ||
Alan LE QUELLEC | #16 | |
Staff | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 10:30:00 17 nov. 2024 | SM2 | 88 - 53 | PLC AURAY BASKET - 1 | Champ. RM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Damien GARGADENNEC | ||||||||
Keziah LE BOUDEC | ||||||||
Antoine LE NEILLON | ||||||||
Alban LE SERGENT | ||||||||
Achille LEBLOND | ||||||||
Adriano NABOSSE | ||||||||
Julien PLANTARD | ||||||||
Moana RICHARD | ||||||||
Quentin RUBENS | ||||||||
Yanis SOYED | ||||||||
Alan LE QUELLEC | ||||||||
Staff | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|