Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Damien GARGADENNEC | ||
Keziah LE BOUDEC | ||
Antoine LE NEILLON | ||
Alban LE SERGENT | ||
Achille LEBLOND | ||
Adriano NABOSSE | ||
Julien PLANTARD | ||
Moana RICHARD | ||
Quentin RUBENS | ||
Yanis SOYED | ||
Alan LE QUELLEC | #16 | |
Staff | ||
Arnaud GAGNOULET | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:30:00 09 nov. 2024 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | 77 - 40 | SM2 | Champ. RM3 |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | 58 - 62 | SM2 | Champ. RM3 |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | SM2 | 73 - 53 | PATRONAGE LAÏQUE DE SANQUER - 1 | Champ. RM3 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Damien GARGADENNEC | ||||||||
Keziah LE BOUDEC | ||||||||
Antoine LE NEILLON | ||||||||
Alban LE SERGENT | ||||||||
Achille LEBLOND | ||||||||
Adriano NABOSSE | ||||||||
Julien PLANTARD | ||||||||
Moana RICHARD | ||||||||
Quentin RUBENS | ||||||||
Yanis SOYED | ||||||||
Alan LE QUELLEC | ||||||||
Staff | ||||||||
Arnaud GAGNOULET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|