Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
 
            4 vs 1
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 18:30:00 sam. 27 sept. 2025 | UJAP QUIMPER - 3   | 66 - 106 |  SM1 | Champ. | 
| 2025-05-03 20:30:00 sam. 03 mai 2025 | UJAP QUIMPER - 3   | 84 - 74 |  SM1 | Champ. | 
| 2024-12-07 20:30:00 sam. 07 déc. 2024 | SM1   | 79 - 64 |  UJAP QUIMPER - 3 | Champ. | 
| 2024-03-23 20:30:00 sam. 23 mars 2024 | SM1   | 68 - 55 |  UJAP QUIMPER - 3 | Champ. PNM | 
| 2023-11-18 20:30:00 sam. 18 nov. 2023 | UJAP QUIMPER - 3   | 87 - 89 |  SM1 | Champ. PNM | 
 
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        