Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE OXYGENE
Divers
Numéro de rencontre
844
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 15:00:00 25 mai 2024 | BO PLOEMEUROIS - 1 | 39 - 46 | U11-M1 | Champ. DM1 |
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | U11-M1 | 47 - 46 | BO PLOEMEUROIS - 1 | Champ. DM1 |
2023-10-21 11:30:00 21 oct. 2023 | U11-M1 | 41 - 29 | BO PLOEMEUROIS - 1 | Champ. DM1 |
2023-09-30 15:00:00 30 sept. 2023 | BO PLOEMEUROIS - 1 | 46 - 45 | U11-M1 | Champ. DM1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|