Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE BERRE Simon | 6 | 7 | 13 | 35.0 % | 0 | 100.0 % | 35 | |
CORIBEL Stéphane | 0 | 5 | 15 | 25.0 % | 0 | 100.0 % | 29 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE BERRE Simon | 6 | 7 | 13 | 35.0 % | 0 | 100.0 % | 35 | |
CORIBEL Stéphane | 0 | 5 | 15 | 25.0 % | 0 | 100.0 % | 29 |
Avec huit résidences à son actif à Caen, Cherbourg, Le Havre, Lorient, Saint-Nazaire et Troyes, les appart’hôtels Smart Appart sont une alternative pratique à l’hôtel et aux gites de tourisme. Ces logements meublés de qualité conjuguent l'essentiel de l'hébergement touristique avec la convivialité d’un pied à terre. L’implantation des résidences hôtelières en plein centre-ville, est un gage d’accessibilité et de praticité qui saura séduire professionnels et particuliers.
Le bon plan : plus le séjour est long, moins on paie, grâce à la dégressivité des tarifs.