Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet basketclubhennebont.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS), HENNEBONT | ||||||||||
| U9-F1 | SAM. 28 | 08H15 | 09H00 |
|
||||||
| U13-F2 | SAM. 28 | 09H45 | 10H30 |
|
||||||
| U13F-CTC | SAM. 28 | 12H15 | 13H00 |
|
||||||
| U15F-CTC | SAM. 28 | 14H15 | 15H00 |
|
||||||
| U15M-CTC-2 | SAM. 28 | 15H45 | 16H30 |
|
||||||
| U18-M2 | SAM. 28 | 17H45 | 18H30 |
|
||||||
| U11-M1 | DIM. 29 | 09H45 | 10H30 |
|
||||||
| SM4 | DIM. 29 | 12H30 | 13H15 |
|
||||||
| SM2 | DIM. 29 | 14H45 | 15H30 |
|
||||||
| PLOUHINEC, PLOUHINEC | ||||||||||
| U18F-CTC | SAM. 28 | 15H15 | 16H00 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U9-M1 | SAM. 28 | 08H15 | 09H00 |
|
GYMNASE VANDORME AVENUE DU COLONEL FABIEN 56600 LANESTER |
| U11-F-M | SAM. 28 | 09H45 | 10H30 |
|
GYMNASE MUNICIPAL DU NOUEC RAYMOND BOSSER 56110 GOURIN |
| U13M-CTC | SAM. 28 | 13H15 | 15H00 |
|
SALLE MICHEL GLOAGUEN |
| U13-M2 | SAM. 28 | 15H45 | 16H30 |
|
JEAN TOUZE COMPLEXE SPORTIF DE BRESTIVAN 56450 THEIX |
| U15M-CTC-1 | SAM. 28 | 15H15 | 17H00 |
|
SALLE MICHEL GLOAGUEN |
| U18-M1 | SAM. 28 | 17H45 | 18H30 |
|
SALLE SYLVIE GUINGO 18 RUE DU VERGER - COMPLEXE SPORTIF DU VERGER 56400 AURAY |
| SM1 | SAM. 28 | 18H50 | 20H30 |
|
HALLE DES SPORTS LE COZ (A) |
| SM3 | SAM. 28 | 20H15 | 21H00 |
|
GYMNASE LE DROGO |
| SF-1 | DIM. 29 | 14H45 | 15H30 |
|
COMPLX SPORTIF CRANN N2 |