Organisation du 16 au 22 novembre 2026 Semaine 47
À retrouver sur notre site internet basketclubhennebont.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS), HENNEBONT | ||||||||||
| U9-M1 | SAM. 21 | 10H15 | 11H00 |
|
||||||
| U9-F1 | SAM. 21 | 10H15 | 11H00 |
|
||||||
| U11-F-M | SAM. 21 | 12H15 | 13H00 |
|
||||||
| U13-M2 | SAM. 21 | 14H15 | 15H00 |
|
||||||
| U18-M1 | SAM. 21 | 17H15 | 18H00 |
|
||||||
| SM2 | SAM. 21 | 19H45 | 20H30 |
|
||||||
| SM4 | DIM. 22 | 12H30 | 13H15 |
|
||||||
| SM3 | DIM. 22 | 14H45 | 15H30 |
|
||||||
| PLOUHINEC, PLOUHINEC | ||||||||||
| U13F-CTC | SAM. 21 | 13H15 | 14H00 |
|
||||||
| U15F-CTC | SAM. 21 | 15H15 | 16H00 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U11-M1 | SAM. 21 | 11H45 | 12H30 |
|
GYMNASE PRAT FOEN (SALLE 1) PRAT FOËN - COMPLEXE SPORTIF DE PRAT FOËN 56520 GUIDEL |
| U13-F2 | SAM. 21 | 12H15 | 13H00 |
|
QG COMPLEXE SPORTIF RÉSIDENCE PER JAKEZ HELIAS - KERCHARETTE 2 56390 GRAND-CHAMP |
| U15M-CTC-2 | SAM. 21 | 12H45 | 13H30 |
|
SALLE BRISSET RUE DOCTEUR VILLERS 56100 LORIENT |
| U13M-CTC | SAM. 21 | 11H20 | 14H15 |
|
SALLE POULTIERE AURORE DE VITRE |
| U15M-CTC-1 | SAM. 21 | 16H00 | 16H45 |
|
GYMNASE VANDORME AVENUE DU COLONEL FABIEN 56600 LANESTER |
| U18F-CTC | SAM. 21 | 16H15 | 17H00 |
|
COMPLEXE DU RONQUEDO RUE DE GESTEL 56530 QUEVEN |
| U18-M2 | SAM. 21 | 11H55 | 18H30 |
|
SALLE MUNICIPALE RUE E. HERRIOT 56650 INZINZAC-LOCHRIST |
| SF-1 | SAM. 21 | Forfait adversaire |
|
SALLE OMNISPORTS N1 | |