Organisation du 09 au 15 novembre 2026 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet basketclubhennebont.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||||
| CS COLETTE BESSON (KERIHOUAIS), HENNEBONT | ||||||||||
| U9-M1 | SAM. 14 | 11H45 | 12H30 |
|
||||||
| U13-M2 | SAM. 14 | 13H45 | 14H30 |
|
||||||
| U15M-CTC-2 | SAM. 14 | 15H45 | 16H30 |
|
||||||
| U18-M1 | SAM. 14 | 17H45 | 18H30 |
|
||||||
| SM1 | SAM. 14 | 19H45 | 20H30 |
|
||||||
| U18F-CTC | DIM. 15 | 12H15 | 13H00 |
|
||||||
| SF-1 | DIM. 15 | 14H45 | 15H30 |
|
||||||
| PLOUHINEC, PLOUHINEC | ||||||||||
| U13M-CTC | SAM. 14 | 13H15 | 14H00 |
|
||||||
| U15M-CTC-1 | SAM. 14 | 15H15 | 16H00 |
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| U11-F-M | SAM. 14 | 12H15 | 13H00 |
|
HALLE DES SPORTS RUE DE MANEHOUARN 56240 PLOUAY |
| U13-F2 | SAM. 14 | 13H45 | 14H30 |
|
LE SPI RUE DES FONTAINES - SALLE MUNICIPALE 56880 PLOEREN |
| U13F-CTC | SAM. 14 | 12H25 | 14H45 |
|
SALLE GEORGES VIGIER |
| U15F-CTC | SAM. 14 | 15H15 | 16H00 |
|
HALLE DU PORZOU (1) (NOUVELLE) |
| SM2 | SAM. 14 | 20H15 | 21H00 |
|
GYMNASE VANDORME AVENUE DU COLONEL FABIEN 56600 LANESTER |
| SM3 | DIM. 15 | 09H45 | 10H30 |
|
GYMNASE HENRI BAJEOT (OMNISPORTS RUE DE REDON - SALLE OMNISPORTS 56800 PLOERMEL |
| U18-M2 | DIM. 15 | 10H00 | 10H45 |
|
SALLE MUNICIPALE- KERGOFF KERGOFF 56850 CAUDAN |