Date
Jour du match
dimanche 06 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
à Hennebont
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase Le Drogo
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Romain DESPRES | #7 |
|
|
Raphael BIARNES | #8 |
|
|
Alexandre AUBEL | #9 |
|
Quentin RUBENS | #10 |
|
Florian DRAPPIER | #13 |
|
|
Tudor-Nicolas-David TIPLEA | #15 |
| Staff | ||
|
Alan LE QUELLEC | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Djibril nº6 (15pts/ deux 3pts/ 1lf/ 1 fautes)// Tommy n°4 (2pts). Défense indiv/ attaque transition longue et libre. En face indiv
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Romain DESPRES | #7 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Raphael BIARNES | #8 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Alexandre AUBEL | #9 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||
|
Quentin RUBENS | #10 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Florian DRAPPIER | #13 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Tudor-Nicolas-David TIPLEA | #15 | 16 | 0 | 6 | 3 | ||
| Staff | ||||||||
|
Alan LE QUELLEC | |||||||
| Participants | N° | 54 | 2 | 10 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||