Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H15
Lieu
SALLE JEAN-GABRIEL LE FORMAL
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
258
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Pierre CHAUVEL | |
|
Thomas CALIENDO | |
|
Sam JULIEN | |
|
Benjamin LEMAITRE | |
|
|
Hugo MENAGER | |
|
|
Sylvain MORHAN | |
|
Charafou SAID | |
|
Joris TRICOIRE | |
|
|
Dorian VIGNOLA | |
| Staffs | ||
|
Arnaud GAGNOULET | |
|
|
Mickael LAGRAVE | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Pierre CHAUVEL | |||||||
|
Thomas CALIENDO | |||||||
|
Sam JULIEN | |||||||
|
Benjamin LEMAITRE | |||||||
|
|
Hugo MENAGER | |||||||
|
|
Sylvain MORHAN | |||||||
|
Charafou SAID | |||||||
|
Joris TRICOIRE | |||||||
|
|
Dorian VIGNOLA | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Arnaud GAGNOULET | |||||||
|
|
Mickael LAGRAVE | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||