Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE Ar Menez
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4698
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Pauline ALBERICI | |
|
|
Soline CHABERT | |
|
|
Ethan DUBOIS | |
|
Isaac FRONTON | |
|
Steren LACLUSE | |
|
Nolan LE TOHIC | |
|
|
Maxence BAILLOU | |
| Staffs | ||
|
Arnaud GAGNOULET | |
|
|
Moana RICHARD | |
|
Fabien ALBERICI | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Pauline ALBERICI | |||||||
|
|
Soline CHABERT | |||||||
|
|
Ethan DUBOIS | |||||||
|
Isaac FRONTON | |||||||
|
Steren LACLUSE | |||||||
|
Nolan LE TOHIC | |||||||
|
|
Maxence BAILLOU | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Arnaud GAGNOULET | |||||||
|
|
Moana RICHARD | |||||||
|
Fabien ALBERICI | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||